专家计划:灵宝命中率:82% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-229期 | 小 | 227期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 208期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 194期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 188期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 185期 | 3,5,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。